![]() |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ||
Τύπος | |||
---|---|---|---|
Σύστημα έγχυσης καυσίμου | |||
Τύπος καυσίμου | |||
Κυβισμός cc | |||
Λόγος συμπίεσης | |||
Διάμετρος x Διαδρομή mm | |||
Μέγιστη Ιπποδύναμη (kW/rpm) | |||
Μέγιστη Ιπποδύναμη (hp/ rpm) | |||
Μέγιστη Ροπή (Νm/rpm) | |||
Μέγιστη Ροπή (lb-ft/rpm) | |||
Λαμαρίνες κινητήρα | |||
ΣΑΣΜΑΝ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||
Τύπος | Μεταξόνιο | ||
Σχέση διαφορικού | Μήκος | ||
Σχέσεις ταχυτήτων | Φάρδος | ||
Τελική σχέση μετάδοσης | Ύψος | ||
Κίνηση | Βάρος κενό | ||
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |||
Μέγιστη Ταχύτητα (km) | Επιτάχυνση (0-100km/h) | ||
Κατανάλωση (lt/100km) |
Για τυχόν τυπογραφικά λάθη στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο η RCH δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η RCH διατηρεί κάθε δικαιώμα για αλλαγή των στοιχείων στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο χωρίς προειδοποίηση.