|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ||
| Τύπος | Οριζόντιος επίπεδος 4κύλινδρος αερόψυκτος Air-cooled Type 1 | ||
|---|---|---|---|
| Σύστημα έγχυσης καυσίμου | Διπλά καρμπυρατέρ διπλού σώματος 40mm |
||
| Τύπος καυσίμου | Αμόλυβδη 95 RON | ||
| Κυβισμός cc | 1776 cc | ||
| Λόγος συμπίεσης | 8.5:1 | ||
| Διάμετρος x Διαδρομή mm | 90.5 x 69 | ||
| Μέγιστη Ιπποδύναμη (kW/rpm) | 67/5200 | ||
| Μέγιστη Ιπποδύναμη (hp/ rpm) | 90/5200 | ||
| Μέγιστη Ροπή (Νm/rpm) | 135/3600 | ||
| Μέγιστη Ροπή (lb-ft/rpm) | 100/3600 | ||
| Λαμαρίνες κινητήρα | Χρωμέ | ||
| ΣΑΣΜΑΝ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||
| Τύπος | Επισκευασμένο 4τρατάχυτο VW Beetle | Μεταξόνιο | 2100mm |
| Σχέση διαφορικού | 4.125:1 | Μήκος | 3930mm |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 1η/3.78 – 2α/2.06 – 3η/1.26 – 4η/0.89 | Φάρδος | 1675mm |
| Τελική σχέση μετάδοσης | 3.67 | Ύψος | 1260mm |
| Κίνηση | Οπίσθια | Βάρος κενό | 780 Kg |
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |||
| Μέγιστη Ταχύτητα (km) | 170km/h | Επιτάχυνση (0-100km/h) | 10.6 sec |
| Κατανάλωση (lt/100km) | 9.5 (μικτή οδήγηση) | ||
Για τυχόν τυπογραφικά λάθη στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο η RCH δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η RCH διατηρεί κάθε δικαιώμα για αλλαγή των στοιχείων στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο χωρίς προειδοποίηση.