|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ||
| Τύπος | Οριζόντιος επίπεδος 4κύλινδρος αερόψυκτος Air-cooled Type 1 | ||
|---|---|---|---|
| Σύστημα έγχυσης καυσίμου | Μονό καρμπυρατέρ 34mm | ||
| Τύπος καυσίμου | Αμόλυβδη 95 RON | ||
| Κυβισμός cc | 1584 cc | ||
| Λόγος συμπίεσης | 8:1 | ||
| Διάμετρος x Διαδρομή mm | 85.5 x 69 | ||
| Μέγιστη Ιπποδύναμη (kW/rpm) | 45/4200 | ||
| Μέγιστη Ιπποδύναμη (hp/ rpm) | 60/4200 | ||
| Μέγιστη Ροπή (Νm/rpm) | 112/2800 | ||
| Μέγιστη Ροπή (lb-ft/rpm) | 82/2800 | ||
| Λαμαρίνες κινητήρα | Μαύρου χρώματος | ||
| ΣΑΣΜΑΝ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||
| Τύπος | Επισκευασμένο 4 τρατάχυτο VW Beetle | Μεταξόνιο | 2100mm |
| Σχέση διαφορικού | 4.375:1 | Μήκος | 3930mm |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 1η/3.78 – 2α/2.06 – 3η/1.26 – 4η/0.93 | Φάρδος | 1675mm |
| Τελική σχέση μετάδοσης | 3.85 | Ύψος | 1260mm |
| Κίνηση | Οπίσθια | Βάρος κενό | 780 Kg |
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |||
| Μέγιστη Ταχύτητα (km) | 140km/h | Επιτάχυνση (0-100km/h) | 15.7 sec |
| Κατανάλωση (lt/100km) | 8.8 (μικτή οδήγηση) | ||
Για τυχόν τυπογραφικά λάθη στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο η RCH δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η RCH διατηρεί κάθε δικαιώμα για αλλαγή των στοιχείων στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο χωρίς προειδοποίηση.