|
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1ος | ||
| Τύπος | Οριζόντιος επίπεδος 4κύλινδρος αερόψυκτος VW Type 1 | ||
|---|---|---|---|
| Σύστημα έγχυσης καυσίμου | Διπλά καρμπυρατέρ διπλού σώματος 48mm | ||
| Τύπος καυσίμου | Αμόλυβδη 98 RON | ||
| Κυβισμός cc | 2332 cc | ||
| Λόγος συμπίεσης | 10:1 | ||
| Διάμετρος x Διαδρομή mm | 94 x 84 | ||
| Μέγιστη Ιπποδύναμη (kW/rpm) | 134/6600 | ||
| Μέγιστη Ιπποδύναμη (hp/ rpm) | 180/6600 | ||
| Μέγιστη Ροπή (Νm/rpm) | 196/5500 | ||
| Μέγιστη Ροπή (lb-ft/rpm) | 145/5500 | ||
| Λαμαρίνες κινητήρα | Σύστημα ψύξης Porsche | ||
| ΣΑΣΜΑΝ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 1ος & 2ος | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 2ος | ||
| Τύπος | Επισκευασμένο 4τάχυτο VW | Τύπος | Οριζόντιος επίπεδος 4κύλινδρος αερόψυκτος VW Type 1 |
| Σχέση διαφορικού | 3.875:1 | Σύστημα έγχυσης καυσίμου | Διπλά καρμπυρατέρ διπλού σώματος 48mm |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 1η/3.78, 2α/2.06, 3η/1.26, 4η/0.89 | Τύπος καυσίμου | Αμόλυβδη 98 RON |
| Κίνηση | Οπίσθια | Κυβισμός cc | 2387 cc |
| ΣΑΣΜΑΝ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3ος & 4ος | Λόγος συμπίεσης | 10:1 | |
| Τύπος | Επισκευασμένο 5τάχυτο Porsche | Διάμετρος x Διαδρομή mm | 94 x 84 |
| Σχέση διαφορικού | 3.875:1 | Μέγιστη Ιπποδύναμη (kW/rpm) | 149/6600 |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 1η/3.18, 2α/1.78, 3η/1.26, 4η/1.00, 5η/0.82 | Μέγιστη Ιπποδύναμη (hp/ rpm) | 200/6600 |
| Κίνηση | Οπίσθια | Μέγιστη Ροπή (Νm/rpm) | 206/5500 |
| ΑΝΑΡΤΗΣΗ | Μέγιστη Ροπή (lb-ft/rpm) | 152/5500 | |
| Εμπρόσθια | Ανεξάρτητη ανάρτηση MacPherson με ψαλίδια, ρυθμιζόμενα coil over αμορτισέρ αερίου και ενισχυμένη αντιστρεπτική | Λαμαρίνες κινητήρα | Σύστημα ψύξης Porsche |
| Οπίσθια | VW Beetle IRS, ρυθμιζόμενα coil over αμορτισέρ αερίου και ενισχυμένη αντιστρεπτική | ||
| ΦΡΕΝΑ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3ος | ||
| Εμπρόσθια | Αεριζόμενα δισκόφρενα με 6 πίστονες δαγκάνες TAROX ή Porsche 4 πίστονες (ανάλογα κινητήρα) | Τύπος | Οριζόντιος επίπεδος 4κύλινδρος αερόψυκτος VW Type 4 |
| Οπίσθια | Αεριζόμενα δισκόφρενα 262mm με 2πίστονες δαγκάνες & χειρόφρενο | Σύστημα έγχυσης καυσίμου | Διπλά καρμπυρατέρ διπλού σώματος 48mm |
| Χειρόφρενο | Κάτω από το ταμπλό όπως στην original 356 Speedster | Τύπος καυσίμου | Αμόλυβδη 98 RON |
| ΖΑΝΤΕΣ | Κυβισμός cc | 2700 cc | |
| Τύπος | Αλουμινίου, Porsche τύπου Fuchs | Λόγος συμπίεσης | 10.5:1 |
| Μέγεθος | Εμπρός 7 ½ x 17, Πίσω 9 x 17 | Διάμετρος x Διαδρομή mm | 105 x 78 |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ | Μέγιστη Ιπποδύναμη (kW/rpm) | 164/6500 | |
| Διαστάσεις | Εμπρός 215/45/17, Πίσω 255/40/17 | Μέγιστη Ιπποδύναμη (hp/ rpm) | 220/6500 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | Μέγιστη Ροπή (Νm/rpm) | 237/5600 | |
| Μεταξόνιο | 2100mm | Μέγιστη Ροπή (lb-ft/rpm) | 175/5600 |
| Μήκος | 3930mm | Λαμαρίνες κινητήρα | Σύστημα ψύξης Porsche |
| Φάρδος | 1975mm | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4ος | |
| Ύψος | 1260mm | Τύπος | Flat 4 air-cooled VW Type 4 |
| Βάρος κενό | 850 Kg | Σύστημα έγχυσης καυσίμου | Double twin chock carburetors 51.5mm |
| ΟΡΟΦΗ | Τύπος καυσίμου | Αμόλυβδη 98 RON | |
| Τύπος | Αδιάβροχο ύφασμα μαύρου χρώματος (εξτρά επιλογή άλλου χρώματος) | Κυβισμός cc | 2900 cc |
| Μηχανισμός | Μηχανικός μηχανισμός από ανοξείδωτο χάλυβα ρυθμιζόμενος ως προς το ύψος | Λόγος συμπίεσης | 11.0:1 |
| Κάλυμμα | Αδιάβροχο ύφασμα μαύρου χρώματος (εξτρά επιλογή άλλου χρώματος) | Διάμετρος x Διαδρομή mm | 105 x 84 |
| Πλαϊνά Παράθυρα | ΝΑΙ τύπου κουρτίνας | Μέγιστη Ιπποδύναμη (kW/rpm) | 187/6200 |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | Μέγιστη Ιπποδύναμη (hp/ rpm) | 250/6200 | |
| Ταπετσαρία | Δέρμα (επιλογή χρώματος) | Μέγιστη Ροπή (Νm/rpm) | 255/5300 |
| Καθίσματα | Speedster ή Classic sport με Δέρμα (επιλογή χρώματος) | Μέγιστη Ροπή (lb-ft/rpm) | 188/5300 |
| Τιμόνι | Sport μαύρο δέρμα Nardi | Λαμαρίνες κινητήρα | Σύστημα ψύξης Porsche |
| Ταμπλό | Γνήσια όψη 356 Speedster με replica 356 όργανα | ΦΩΤΑ | |
| Ζώνες | 4 σημείων Crow | Εμπρόσθια | Γνήσια Hella |
| Ασφάλεια | Roll bar από ανοξείδωτο χάλυβα στη θέση οδηγού & συνοδηγού | Οπίσθια | 356 Speedster replica |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | Φως οπίσθιας πινακίδας | 356 Carrera replica | |
| Πλαϊνός διάκοσμος | ΟΧΙ | Εμπρόσθια φλας | 356 Speedster replica με πορτοκαλί λαμπτήρες |
| Εξωτερικοί καθρέφτες | Οδηγού και συνοδηγού (εξτρά εξωτερικοί καθρέφτες 550 SPYDER) | Οπίσθιοι ανακλαστήρες | - |
| Εμβλήματα | ΟΧΙ | ΑΛΕΞΗΝΕΜΟ (ΠΑΡΜΠΡΙΖ) | Κατασκευασμένο στην ΕU με πιστοποίηση |
| Προφυλακτήρες | ΝΑΙ μπάρες | ΚΑΠΟ | Αλουμινένιες βάσεις καπό κομμένες με λέιζερ |
| Τάπα βενζίνης | Εξωτερική, γνήσιο στυλ Carrera | ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Εξωτερικός διακόπτης διακοπής ρεύματος μπαταρίας |
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1ου | |||
| Μέγιστη Ταχύτητα (km) | 205km/h | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
|
|
| Επιτάχυνση (0-100km/h) | 6.5 sec | ||
| Κατανάλωση (lt/100km) | 10.0 (μικτή οδήγηση) | ||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2ου | |||
| Μέγιστη Ταχύτητα (km) | 210km/h | ||
| Επιτάχυνση (0-100km/h) | 6.0 sec | ||
| Κατανάλωση (lt/100km) | 10.5 (μικτή οδήγηση) | ||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 3ου | |||
| Μέγιστη Ταχύτητα (km) | 220km/h | ||
| Επιτάχυνση (0-100km/h) | 5.2 sec | ||
| Κατανάλωση (lt/100km) | 10.5 (μικτή οδήγηση) | ||
| ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 4ου | |||
| Μέγιστη Ταχύτητα (km) | 230km/h | ||
| Επιτάχυνση (0-100km/h) | 4.8 sec | ||
| Κατανάλωση (lt/100km) | 11.0 (μικτή οδήγηση) | ||
Για τυχόν τυπογραφικά λάθη στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο η RCH δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η RCH διατηρεί κάθε δικαιώμα για αλλαγή των στοιχείων στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο χωρίς προειδοποίηση.