![]() |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ||
Τύπος | Οριζόντιος επίπεδος 4κύλινδρος αερόψυκτος VW Type 4 | ||
---|---|---|---|
Σύστημα έγχυσης καυσίμου | Διπλά καρμπυρατέρ διπλού σώματος 44mm | ||
Τύπος καυσίμου | Αμόλυβδη 98 RON | ||
Κυβισμός cc | 2366 cc | ||
Λόγος συμπίεσης | 9.5:1 | ||
Διάμετρος x Διαδρομή mm | 103 x 71 | ||
Μέγιστη Ιπποδύναμη (kW/rpm) | 112/6200 | ||
Μέγιστη Ιπποδύναμη (hp/ rpm) | 150/6200 | ||
Μέγιστη Ροπή (Νm/rpm) | 195/5000 | ||
Μέγιστη Ροπή (lb-ft/rpm) | 144/5000 | ||
Λαμαρίνες κινητήρα | Σύστημα ψύξης τύπου Porsche | ||
ΣΑΣΜΑΝ-ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||
Τύπος | Επισκευασμένο 4τρατάχυτο VW Beetle | Μεταξόνιο | 2100mm |
Σχέση διαφορικού | 4.125:1 | Μήκος | 3930mm |
Σχέσεις ταχυτήτων | 1η/3.78 – 2α/2.06 – 3η/1.26 – 4η/0.89 | Φάρδος | 1675mm |
Τελική σχέση μετάδοσης | 3.67 | Ύψος | 1260mm |
Κίνηση | Οπίσθια | Βάρος κενό | 780 Kg |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |||
Μέγιστη Ταχύτητα (km) | 195km/h | Επιτάχυνση (0-100km/h) | 7.0 sec |
Κατανάλωση (lt/100km) | 10.0 (μικτή οδήγηση) |
Για τυχόν τυπογραφικά λάθη στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο η RCH δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η RCH διατηρεί κάθε δικαιώμα για αλλαγή των στοιχείων στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο χωρίς προειδοποίηση.